產(chǎn)品介紹:
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SC/T6017—1999所規(guī)定的要求,其中增氧能力2.59 kg/h,高出標(biāo)準(zhǔn)要求36.3%,動力效率1.71kg/kW.h,高出標(biāo)準(zhǔn)要求36.8%,本公司生產(chǎn)的水車式增氧機(jī)在高位池養(yǎng)殖中底部排污效果顯著 (排水深度2~2.5m)。
技術(shù)參數(shù)
功率 | 電壓 | 動力效率(kg/kW.h) | 溶氧量(kg/hr) | 電流(A) | 整機(jī)重量(kg) | 40尺集裝箱 | ||
千瓦 | 馬力 | |||||||
0.75 | 1 | 220 | ≥1.25 | ≥1.6 | 1.25 | 80 | 185 | |
0.75 | 1 | 380 | ≥1.25 | ≥1.6 | 1.25 | 80 | 185 | |
0.75 | 1 | 380 | ≥1.25 | 2.3~2.6 | 1.60 | 80 | 185 | |
1.5 | 2 | 220 | ≥1.25 | 2.6~2.9 | 2.45 | 100 | 133 | |
1.5 | 2 | 380 | ≥1.25 | 2.8~3.1 | 2.45 | 100 | 133 | |
1.5 | 3 | 380 | ≥1.5 | 3.6~3.8 | 2.60 | 120 | 66 | |
2.2 | 3 | 380 | ≥1.5 | 4.0~4.3 | 2.80 | 125 | 63 | |
2.2 | 3 | 380 | ≥1.5 | 4.3~4.6 | 3.0 | 135 | 60 |
可根據(jù)客戶要求制作不同電壓、頻率、功率的增氧機(jī)