便靈活的模塊更換裝置,輕松更換所需模塊。
高清晰大液晶顯示屏。
直觀、友好的用戶界面,編程簡單快捷。
具有斷電記憶功能。
低噪音、低能耗、長壽命。
整機外觀莊重大方,造型新穎。
的旋轉(zhuǎn)檔位式熱蓋調(diào)節(jié)功能。
人體優(yōu)化式設(shè)計,使操作更為便捷。
可任意角度定位熱蓋。
提手式模塊,使模塊更換更為安全、方便,提高維護效率延長使用年限。
樣本容量 | 96×0.2mL(A);54×0.5mL(B); 96×0.2mL+77×0.5ml(C);384well(D) |
溫度范圍 | 0℃—99.9℃(Rt≤30℃) |
大降溫速率 | ≥3.5℃/s |
大升溫速率 | ≥4.0℃/s |
升降溫速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可調(diào)) |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃(95℃) ≤±0.2℃(20℃—75℃) |
溫度性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30℃—99℃ |
梯度溫度寬度 | 2℃—30℃ |
梯度均一性 | ≤0.2℃ |
熱蓋溫度 | 30℃—115℃ |
環(huán)境模式 | 手動選擇 |
溫控方式 | blocktubecalculated |
程序存儲量 | 200 |
大循環(huán)數(shù) | 99 |
圖形界面 | 5.7inch,320*240pels LCD |
通信接口 | USB2.0 、 Rs232 |
外型尺寸 | 380mm(L)×270mm(W)×250mm(H) |
凈重 | 7.2kg |
110V-220V*通用電壓。 |