HB416-DC20多參數(shù)實驗室濁度儀,具有總懸浮物固體(TSS)測量模式,2*7點校準,可選4個測量單位,儀表適用于實驗室應(yīng)用。
功能特征:
? 多參數(shù)實驗室濁度儀,配有4.5英寸TFT顯示屏。
? 2*7點校準,使用福爾馬肼標準液。
? 可選4個濁度單位,包括NTU,F(xiàn)NU,EBC及ASBC。
? TSS轉(zhuǎn)換系數(shù),確??倯腋∥锕腆w的*測量。
? 自動終點讀取,識別并鎖定穩(wěn)定的測量值。
? 密碼保護功能,防止未經(jīng)授權(quán)的校準與設(shè)置。
? 設(shè)置菜單可自定義日期與時間,顯示分辨率,自動關(guān)機等9項功能參數(shù)。
? 一鍵復(fù)位,自動恢復(fù)儀表*工廠默認設(shè)置。
? 擴展內(nèi)存可儲存*多200組測量數(shù)據(jù)。
? USB通訊接口發(fā)送儲存數(shù)據(jù)*個人電腦。
技術(shù)指標:
濁度 | ||
測量方法 | ISO 7027 | |
測量范圍 | 0~2000 NTU, 0~500 EBC, 0~9999 ASBC | |
測量精度 | ±2% (0~500 NTU), ±3% (501~2000 NTU) | |
顯示分辨率 | 0.01 (0~100 NTU), 0.1 (100~999 NTU), 1 (999~2000 NTU) | |
校準點 | 2~7點 (0.02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU) | |
總懸浮物固體 | ||
測量范圍 | 由設(shè)定的TSS轉(zhuǎn)換系數(shù)決定 | |
測量精度 | 讀數(shù)的3% | |
顯示分辨率 | 0.1, 1 | |
通用參數(shù) | ||
光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
檢測器 | 硅光電接收器 | |
雜散光 | <0.02 NTU | |
比色瓶 | 60(高)×25(直徑)mm | |
關(guān)機模式 | 手動或自動 (無按鍵操作后2小時) | |
一鍵復(fù)位功能 | 包含 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 200組 | |
通訊輸出 | USB | |
顯示屏 | 4.5英寸TFT顯示屏 | |
電源類型 | DC12V電源適配器 | |
外形尺寸 | 250(長)×177(寬)×96(高)mm | |
儀表重量 | 1.2kg |
配置:
濁度標準液 (0.02, 200, 500, 1000 NTU) |
樣品瓶 (2個) |
無絨布 |
DC12V電源適配器 |