1、參數(shù) | ||||
光學系統(tǒng) | 觀察方向 | 直視 | ||
焦 距 | 固定 | |||
視 場 角 | ≥70° | |||
景深范圍 | 30mm-∞mm(遠焦)/10-80mm(近焦) | |||
探頭規(guī)格 | ※探頭直徑 | Φ6mm | ||
※探頭彎曲角度 | ≥120° | |||
※探頭彎曲方向 | (上下左右)四方向 | |||
工作長度 | 1.5m | |||
※鏡頭控制 | 按鍵點動電動控制 有復位功能 | |||
圖像采集及顯示 | 屏幕亮度 | 250cd/㎡ | ||
圖片采集分辨率 | >720*625 | |||
※像 素 | 45萬 | |||
※顯 示 | 5 寸高清液晶顯示屏真彩 | |||
圖像調節(jié) | ||||
亮度調節(jié) | 15級屏幕亮度調節(jié)功能 | |||
系統(tǒng)規(guī)格 | 光 源 | 高亮度LED(亮度可多級調整) | ||
存儲媒介 | SD卡(8G)內(nèi)存空間:80G | |||
存儲格式 | 圖片格式JEPG,視頻格式MPEG4 | |||
供電類型 | 內(nèi)置可充電電池;工作時間4-8小時 | |||
輸出接口 | USB2.0,AV輸出 | |||
語 言 | 簡體中文 | |||
深入管 | ※材質 | 不銹鋼編網(wǎng) | ||
主機 | 重 量 | ≤0.8KG | ||
● 可與計算機連接,便于圖像處理和儲存,方便存儲,具有錄像、拍照、存儲、回放功能(支持斷點播放);
| ||||
|